<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.itbc.hu//">

<channel>
	<title>ITBC - Hírek</title>
	<link>http://www.itbc.hu///</link>
	<description></description>
	<language>hu</language>

	<item>
		<title>Több pólusú világ és az informatika</title>
		<link>http://www.itbc.hu///index.php?id=292</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;A világgazdaság jelentős átalakulásának következménye, – többek között - hogy a hagyományos gazdasági központok áthelyeződnek. Olyan országok előtt, amelyek eddig periférián mozogtak (ún. feltörekvő piacok) is megnyílik a gyors fejlődés lehetősége, a rejtett kapcsolati háló segítségével, amelyet a cloud computing, a mobil kommunikáció és a kollaboratív számítástechnika fog biztosítani.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;A gazdasági központok túlnyúlnak a földrajzi határokon. A fejlődő gazdaságok jól teljesítenek a gazdasági válság ellenére, már a gazdasági teljesítmény felét adják. &lt;br /&gt;Az informatikával kapcsolatos fejlesztések (hardver és szoftver könnyű hozzáférhetősége, valamint egyszerű használhatósága), a cloud computing és mobilkommunikáció összekapcsolásával az olyan piaci cégek is a gazdasági fejlődés élére állhatnak, amelyek eddig labdába sem tudtak rúgni a multi komplexumok mellett, bárhol is van a székhelyük. környezetből kiindulva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kérje&lt;a href=&quot;index.php?p=43&quot;&gt;szakértőink támogatását&lt;/a&gt;, ha a szervezetét át szeretné alakítani az új struktúrák hatékonyabb kihasználására. Keresse kollégánkat a 06 20 5500 002-es telefonszámon, vagy &lt;a href=&quot;http://www.itbc.hu/index.php?p=contact&quot; onclick=&quot;window.open(this.href);return false;&quot;&gt; tegye fel írásban kérdéseit&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ön is tanítsa a gyerekeit Facebook-olni </title>
		<link>http://www.itbc.hu///index.php?id=291</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Tíz ügyvédből álló csoport jó tanácsokat fogalmazott meg a Facebook közösségi oldallal, valamit használatával kapcsolatban.&lt;br /&gt;	1. Meg kell határozni az ún. alkalmazási beállításokat, ami azt jelenti, hogy felhasználók el kell döntenie, hogy mely alkalmazás férhet hozzá az adataikhoz. Amennyiben a felhasználó ezt nem állítja be, az adatit felesleges veszélynek teszi ki.&lt;br /&gt;	2. Gyártsunk egy olyan „azonnali személyre szabást”, amely segítségével csak akkor lehet a személyes adatainkat harmadik fél felé továbbítani, ha beleegyezésünket adjuk.&lt;br /&gt;	3. Tilos az adataidat úgy kezelni, hogy egyéb site-okról is láthatóak legyenek, amelyek használják a közösségi oldalak adatait.&lt;br /&gt;	4. Minden felhasználóknak teljes kontrollt kapott az adatai felett, amelybe beletartozik a név és az egyéb profil adatok is. Éljünk vele! Az adatvédelmi beállításokban részletesen lehet ezeket specifikálni.&lt;br /&gt;	5. Használjunk https kapcsolatot az egyéb fenyegetések ellen.&lt;br /&gt;A Facebook biztosítani egy egyszerű export alkalmazást, amelynek segítségével az elégedetlenkedő felhasználók az adataikat át tudják vinni egy másik közösségi hálózatba&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A tudás hatalom, a tudás alkalmazása pedig a hatalom gyakorlása. &lt;a href=&quot;index.php?p=190&quot;&gt;Oktassa a segítségünkkel kollégáit&lt;/a&gt;. Keresse kollégánkat a 06 20 5500 002-es telefonszámon, vagy &lt;a href=&quot;http://www.itbc.hu/index.php?p=contact&quot; onclick=&quot;window.open(this.href);return false;&quot;&gt; tegye fel írásban kérdéseit&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Hat tévhit a felhőkről 2.</title>
		<link>http://www.itbc.hu///index.php?id=290</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt; 2. A felhő ingyen van (vagy legalábbis kevésbé drága)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Googe Apps üzleti verziójának költsége 50$/felhasználó/év. Az MS online szolgáltatása 120$-ba kerül évente, de mindkét szolgáltató ingyenes otthoni verziókat biztosít.&lt;br /&gt;Olcsónak hangzik, de a felhasználók és az elemzők gyorsan rámutatnak, hogy a licence ára nem az egyetlen költség a cloud megoldásnál.&lt;br /&gt;Ez az elképzelés tartja magát a legerősebben, hogy a felhő ingyenes. Ha mát ott van, nem egy nagy ügy, csak szerződjön le, és minden nagyszerű lesz!!&lt;br /&gt;Néhány felhasználó visszajelzés szerint voltak, akik megnövelték az internet sávszélességet, hogy jobban kihasználják a felhő adta lehetőségeket. &lt;br /&gt;Elmondható, hogy emellett vannak olyan rejtett jogi költségek is, hiszen általában a kockázatok megnövekednek, ha az alkalmazást mozgatjuk a gazdaszervezettől az adatcenterbe.&lt;br /&gt;Mielőtt nekivágnánk annak, hogy felhőben üzemeltessük a szervereinket, alaposan meg kell győzödnünk arról, hogy az adott alkalmazáshoz szükséges szolgáltatást nyújták e, és vajona s zerődés nem sérti e az érdekeinket.&lt;br /&gt;A felhőben tartott adatok új biztonsági és jogi kockázatokat hordoznak, sajnos nehéz előre számolni hogy ezek a kockázatok hogyan fogják növelni kiadásainkat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alakítsa ki velünk az új technikai lehetőségeket is figyelembe vevő &lt;a href=&quot;index.php?p=22&quot;&gt; informatikai stratégiáját&lt;/a&gt;. Keresse kollégánkat a 06 20 5500 002-es telefonszámon, vagy &lt;a href=&quot;http://www.itbc.hu/index.php?p=contact&quot; onclick=&quot;window.open(this.href);return false;&quot;&gt; tegye fel írásban kérdéseit&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Kevesebb károsanyag</title>
		<link>http://www.itbc.hu///index.php?id=289</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt; Az EU Parlament környezetvédelmi bizottságának néhány tagja javasolta az elektronikai ipar által használt anyagok felül vizsgálatát.&lt;br /&gt;Bár a bizottság teljesen leállította olyan anyagok beszerzését, mint a PVC, amelyet szigetelőként használtak, és a bróm tartalmú tűzálló anyagokat (BFR), amit a tűz kockázatának csökkentéseként használták. E két anyag kémiai tulajdonságaik miatt mérgező anyagokat képezhetnek a termék életciklusának végén, mint a dioxinok vagy a furán. Mindkét anyag bizonyítottan rák keltő hatású.&lt;br /&gt;Az Európai Parlament nincs egyedül ebben a törekvésében, a Greenpeace is kampány hadjáratot indított, hogy a gyártók nem használjanak fel PVC-t és BFR-t a termékeikhez. Többek között a Nokia, az Apple, a Sony Ericsson és a Samsung kedvezően válaszolt a greenpeace kampányára.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vegye igénybe&lt;a href=&quot;index.php?p=69&quot;&gt;eszközgazdálkodási tanácsadásunkat&lt;/a&gt; , annak érdekében hogy a leghatékonyabb eszközparkot hozza létre. Keresse kollégánkat a 06 20 5500 002-es telefonszámon, vagy &lt;a href=&quot;http://www.itbc.hu/index.php?p=contact&quot; onclick=&quot;window.open(this.href);return false;&quot;&gt; tegye fel írásban kérdéseit&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Már az Istenek is… vírus az Olympuson</title>
		<link>http://www.itbc.hu///index.php?id=288</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Az Olympus hivatalos közleményében elismerte, hogy Japánban és külföldön olyan digitális fényképezőgépek kerültek a boltok polcaira, amelyek a beépített memóriájukon egy vírust hordoztak. Az Olympus szerint a fényképezőgépekre került vírus jól ismert, és a víruskeresők jó eséllyel képesek eltávolítani azt. &lt;br /&gt;Amikor a felhasználó egy fertőzött fényképezőgépet csatlakoztat a számítógépéhez, akkor megfelelő védelem hiányában a kártevő automatikusan képes betöltődni, és veszélyeztetni a Windows alapú számítógépeket.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fel kellene ébredniük a gyártóknak&lt;br /&gt;Graham Cluley, a Sophos biztonsági szakértője szerint egyre aggasztóbb a sok hardvergyártónál megfigyelhető vírusvédelmi intézkedések hiánya vagy azok nem megfelelősége. Az IBM vírusos pendrive-okat osztogatott egy biztonsági konferencián. &quot;A hasonló incidensek tükrében sok cégnek fel kellene ébrednie, és nagyobb fokú minőségbiztosítást bevezetnie annak érdekében, hogy a vírusfertőzéseket meg tudják előzni.&quot; - mondta Cluley. Az ilyen esetek azért is különösen veszélyesek, mert a felhasználók többsége nem is felételezi azt, hogy egy új fényképezőgép vagy egyéb eszköz fertőzött lehet.&lt;br /&gt;Az Olympus elnézést kért a vírusos fényképezőgépek miatt, és ígéretet tett arra, hogy fokozott minőségirányítási folyamatokat vezet be annak érdekében, hogy a jövőbe hasonló eset ne fordulhasson.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A projektek minőségbiztosítása kulcs kérdés egy termék vagy szoláltatás bevezetésekor, de akár egy szoftver fejlesztés során rengeteg bosszúságot és anyagi veszteséget spórolhat meg. Kérje szakértőnket &lt;a href=&quot;index.php?p=154&quot;&gt;minőségbiztosítási&lt;/a&gt; feladatokra. Keresse kollégánkat a 06 20 5500 002-es telefonszámon, vagy &lt;a href=&quot;http://www.itbc.hu/index.php?p=contact&quot; onclick=&quot;window.open(this.href);return false;&quot;&gt; tegye fel írásban kérdéseit&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Hat tévhit a felhőkről 1.</title>
		<link>http://www.itbc.hu///index.php?id=287</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Napjainkban a cloud computing a legfelkapottabb téma az IT szektorban, de még mindig nagy a zavar a fejekben azzal kapcsolatban, hogy hogyan is működik és milyen hosszabb távú hatása van ennek a technológiának.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	1. A Cloud Computing helyettesíteni fogja az informatikusok munkáját&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az igaz, hogy a belső IT funkciók elmozdultak a felhő megoldás felé, és az üzleti oldal igénye kisebb a nagy IT szervezetre. Ennek ok okozati eredménye lehet, hogy elbocsátják az IT munkatársait.&lt;br /&gt;De ennek a hosszú távú kockázata nem olyan szörnyű, mint ahogy elsőre tűnik. Az üzlet általában sok felhő alkalmazást használ, a belső IT csapatra még mindig szükség van, hogy menedzselje és integrájlja a szolgáltatást. Legtöbb IT vezető kipróbálhatja magát, mint megrendelő oldali vezető.&lt;br /&gt;Az nem kérdés, hogy a hagyományos IT képességek követelményei csökkennek, de ez nem úgy kell érteni, hogy nem támaszt egy teljesen új követelményrendszert a megrendelő oldali vezető, mivel fontos, hogy helyesen legyen értékelve, kiválasztva, monitorozva, irányítva a szolgáltató, valamint hangsúlyt kap a cloud computing céggel való megfelelő kapcsolattartás.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A hagyományos IT megtalálhatja a szerepét az üzleti oldal támogatásában, hogy biztosítva legyen minden munkavállalónak, hogy használhassa a felhőben lévő alkalmazásokat a munkájához. A másik oldalról nyilvánvaló, ahogy a technikai erőforrások átvándorolnak a megrendelőtől a szolgáltatókhoz, a szállítók lesz sokkal nagyobb szükségük IT szakértelemre, ezzel jobb állásokat teremtve a szolgáltatói oldalon.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ha most egy szakember IT adminisztrátorként szervereket, alkalmazásokat vagy más házon belüli eszközt menedzsel, akkor a Clode előretörésével vagy új képességeket kell tanulnia, vagy új szolgáltatónál kell munkát keresnie. De a bölcsek tudják, hogy az IT folyamatosan változik, készen kell állni ezek követésére.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alakítsa ki velünk az új technikai lehetőségeket is figyelembe vevő &lt;a href=&quot;index.php?p=12&quot;&gt;informatikai stratégiáját&lt;/a&gt; . Keresse kollégánkat a 06 20 5500 002-es telefonszámon, vagy &lt;a href=&quot;http://www.itbc.hu/index.php?p=contact&quot; onclick=&quot;window.open(this.href);return false;&quot;&gt; tegye fel írásban kérdéseit&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Sun, 6 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Energia zabáló adatközpontok fogyókúrája 3.</title>
		<link>http://www.itbc.hu///index.php?id=286&amp;p=dao_news</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Az energia hatékonyság problémája akkor is létezne, ha az új chipek nem is használnának fel több energiát, mint a régiek. A régi processzorok egy újra való kicserélése lehet, hogy gyorsabb alkalmazást eredményez, de az alkalmazás aranyosan kevesebbet vesz fel még több CPU teljesítményből. Ezalatt a nem használt magok hasztalanok, és még mindig fogyasztják a nagy mennyiségű energiát. Ez azt jelenti hogy még több kapacitás elvész, anélkül, hogy az alkalmazások kevesebb szerveren futnának.&lt;br /&gt;Hamarosan kicserélhetjük a hardvereket valami hatékonyabbra, a CPU használat definíció szerint csökkenni fog.&lt;br /&gt;Az Uptime konferencia szónokai megbecsülték az átlagos CPU használatot, ami kb. 5 és 25 százalék között mozog. A virtualizáció hatásának ellenére, az idő előre haladtával ez az arány egyre csökken.&lt;br /&gt;A szervezetek még nem gondolkoznak abban, hogy konszolidálják a munkafolyamatokat. Mindegyik új alkalmazás az szervezetben erősíti a szervezetlenséget, és nagyon csekély erőfeszítést tesznek az erőforrások megosztására.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bernard a Microsoftot hozta példaként. Ugyan a Microsoft online szolgáltatásai, mint a Hotmail és a Bing arányaiban magas CPU használatot igényelnek, de a cég sok más külső és belső projektben, az adott projektre számított szerverek kapacitásának csak egy kis részét használják. Minden új projekthez a menedzserek túl sok szervert biztosítanak a feladathoz képest. És amikor a hardvert lecserélik, akkor a CPU használat aránya még lejjebb megy.&lt;br /&gt;A Microsoft, mint annyi nagy szervezet kis alkalmazások százait és százait, amelyek üzletileg nem kritikusak, de szükségük van rá a megfelelő szolgáltatáshoz, általában mindent túlbiztosítanak, így nő a szerver használat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A szerver gyártók és más alkotóelem gyártók hosszú utat tettek meg, amíg energiatakarékos berendezéseket építettek. Bár, köszönhetően az alacsony CPU felhasználásnak és a begyepesedett szervezeti magatartásnak, az energia megtakarítás csak minimálisan biztosított.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ha szeretné, hogy informatikai rendszerének energia felhasználása hatékonyabb legyen, akkor vegye igénybe &lt;a href=&quot;index.php?p=69&quot;&gt;eszközgazdálkodási tanácsadásunkat&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Keresse kollégánkat a 06 20 5500 002-es telefonszámon, vagy &lt;a href=&quot;http://www.itbc.hu/index.php?p=contact&quot; onclick=&quot;window.open(this.href);return false;&quot;&gt; tegye fel írásban kérdéseit&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 2 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Energia zabáló adatközpontok fogyókúrája 2.</title>
		<link>http://www.itbc.hu///index.php?id=285&amp;p=dao_news</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Annak ellenére, hogy sokat beszélünk a zöld IT-ról, nem tűnik úgy, hogy az adatközpontok hatékonyabban használnák fel az energiát&lt;br /&gt;De minden a zöld IT-ról szóló megbeszélés ellenére, nem úgy tűnik, hogy az adatközpontok hajlanának az energia felhasználás javítására, sőt mintha a helyzet romlana.&lt;br /&gt;Alapvetően nem változtattunk meg azt a módot, ahogy dolgozunk. Sok nagyszerű dolgot építettünk infrastrukturális szinten, de nem változtattuk meg a viselkedésünket - mondta Rob Bernard a Microsoft legfőbb környezetvédelmi stratégája.&lt;br /&gt;Az Uptime konferencia előadói rámutattak a különböző energia elnyelő bűnösökre, beleértve az energiától független alkalmazások programozása, szervezetlen szervezeti struktúrákat, és ironikusan a jobb hardvereket.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A probléma egyik oldalról az alkalmazások fejlesztésében rejlik: az alkalmazásokat régi paradigma szerint építik fel. A fejlesztők rutinból építik a programokat, amelyekhez túl sok memóriát allokálnak, és azt túl hosszú ideig tárolják a memóriában. Az egyszerű programokat nem úgy írják meg, hogy menjenek át készenléti üzemmódba, amikor nem használják őket, és az egész szerver energia felvételét növeli.&lt;br /&gt;Az alkalmazások nem energia takarékosak, nem számít, hogy milyen más alkalmazás fut a kliensen, de egy alkalmazás megakadályozhatja, hogy a számítógépünk készenléti üzemmódba kapcsoljon.&lt;br /&gt;A folyamatos processzor terhelés fejleszt ki más bűnösöket, legalábbis ha az adat központ vezetése nem kezeli helyesen. Köszönet illeti meg a mindig hajlíthatatlan Moore törvény, amely kimondja a tranzisztoros új chipek száma legalább megduplázódik minden két évben, és a processzorok minden új generációja megduplázza az előző teljesítményét.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ha szeretné, hogy informatikai rendszerének energia felhasználása hatékonyabb legyen, akkor vegye igénybe &lt;a href=&quot;index.php?p=69&quot;&gt;eszközgazdálkodási tanácsadásunkat&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Keresse kollégánkat a 06 20 5500 002-es telefonszámon, vagy &lt;a href=&quot;http://www.itbc.hu/index.php?p=contact&quot; onclick=&quot;window.open(this.href);return false;&quot;&gt; tegye fel írásban kérdéseit&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Energia zabáló adatközpontok fogyókúrája 1.</title>
		<link>http://www.itbc.hu///index.php?id=284&amp;p=dao_news</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Mint az a szerencsétlen ember, aki állandóan fogyókúrázik, de egy grammot sem fogy, az adat központok energia éhsége sem csökkent az alkalmazott virtulizáció és energiatakarékossági intézkedések ellenére sem. Mindinkább úgy tűnik, hogy több energiára van szükséges, mint eddig bármikor, erről szólt az Uptime Symposium 2010, amelyet New York-ban tartottak.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Egy olyan tehervonat jön felénk, amit a legtöbb ember nem is lát, hisz kifogy az energia és nem leszünk képesek az adatközpontok hűtésére elégséges energiát biztosítani, mondta Rob Bernard a Microsoft legfőbb környezetvédelmi stratégája.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az energia használat kérdése természetesen nem új. 2006-ban az USA Energiaügyi Minisztériuma előre jelezte, hogy az energiafogyasztás 2011-ig meg fog kétszereződni, és több mint 120 milliárd kWh lesz. (Összehasonlításként Magyarország éves energia felhasználása 40 millió kWh). Ez a jóslás úgy tűnik bejön: az Uptime Institute 2005-2008 közötti felmérése szerint az adatcenterek igénybevevőinek az energia felhasználása 11%-kal nő évente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ha szeretné, hogy informatikai rendszerének energia felhasználása hatékonyabb legyen, akkor vegye igénybe &lt;a href=&quot;index.php?p=69&quot;&gt;eszközgazdálkodási tanácsadásunkat&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Keresse kollégánkat a 06 20 5500 002-es telefonszámon, vagy &lt;a href=&quot;http://www.itbc.hu/index.php?p=contact&quot; onclick=&quot;window.open(this.href);return false;&quot;&gt; tegye fel írásban kérdéseit&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Mindennapi azonosítóink</title>
		<link>http://www.itbc.hu///index.php?id=283&amp;p=dao_news</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt; A LifeLock cég CEO-ja nyilvánosan közétette a saját társadalom biztosítási számát óriás plakátokon és TV reklámban, egy kampány részeként, amely a cége hitel monitoring szolgáltatását népszerűsíti. &lt;br /&gt;The Phoenix New Times riportot készített Todd Davis-el a LifeLock CEO-javal, aki számos alkalommal volt személyeses adatok lopásának áldozata, a TB számát már többször használták különböző típusú csalások elkövetéséhez.&lt;br /&gt;2007-ben az ellopott adataival egy texasi 500 $ kölcsönt vett fel, amelyben kezesként őt írta be.&lt;br /&gt;A lopások közül megemlítette azt az esetet, amikor a Georgia-i Alabany-ba egy AT&amp;T egy mobil telefont vett Davis nevére, és több mint 2300 $-os számlát csinált.&lt;br /&gt;Máskor egy személy Davis azonosító számát használva kötött szerződést a Centerpoint Energy-vel, amelynek eredménye egy 122$ ki nem fizetett számla lett.&lt;br /&gt;A példák között szerepel, egy magán személy, aki Davis adatai ellopta 573$ utalt egy banknak és 312$ költött egy ajándék kosárra.&lt;br /&gt;Ha szeretné felkészíteni az embereit arra, hogy a legkisebb jelekből észrevegyék, hogy adatlopás történt, akkor vegye igénybe &lt;a href=&quot;index.php?p=191&quot;&gt;adatvédelmi oktatásunkat.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Keresse kollégánkat a 06 20 5500 002-es telefonszámon, vagy &lt;a href=&quot;http://www.itbc.hu/index.php?p=contact&quot; onclick=&quot;window.open(this.href);return false;&quot;&gt; tegye fel írásban kérdéseit&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Obi van Kenobi Ön az utolsó reményünk</title>
		<link>http://www.itbc.hu///index.php?id=282&amp;p=dao_news</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Mindannyian emlékszünk a Star Wars sorozat ezen mondatára. Minden, a telekommunikációban tett fejlesztéssel egyre közelebb kerülünk az efajta, akár 3D-s kommunikációhoz. &lt;br /&gt;A telepresence-el olyan nagy felbontású, jó minőségű viedo konferenciát tudunk létrehozni, amely azt az illúziót kelti, hogy a felek ott ülnek egy szobában, bár ennek a rendszernek az elfogadása még alacsony, de amely cégek ezt kipróbálták, azok megszerették- mondja egy erről szóló tanulmány.&lt;br /&gt;A cégek körében végzett felmérésben megkérdezettek 70%-a nem tervezi a Telepresence bevezetését, de 10-ből 6 tervezi, hogy a közeljövőben kiterjeszti a kommunikációs lehetőségeit.&lt;br /&gt;Az Ön következő telefonja videofon lesz? A 230 interjú alany 13%-a mondta, hogy tervezi, hogy kipróbál telepresence szolgáltatást, ez év első negyed évének végén. Bármilyen nagy az ellenállás egy újabb technológiával szemben, kezdetekkor 25% így is használja, a következő csoport a legnépesebb, az átlag felhasználók kategóriája. Az utolsó csoport az adott technológia használatában, általában az emberek 35%, akik késői elfogadóknak tekinthetők.&lt;br /&gt;Az egyik hangsúlyos ok, ami miatt az üzleti világban könnyen terjed a telepresence, ha egyszer kipróbálják, hogy ez a technológia találkozik az üzleti célokkal, elsősorban azzal, hogy utazási költséget tudnak vele megtakarítani Egy hasonló témájú tavalyi felmérésben a legtöbb válaszadó még úgy kommentálta ezt a technikát, hogy idegenkedik a kipróbálástól, mert a kezdeti nagy beruházás elijeszti őket.&lt;br /&gt;A mostani felmérés szerint sokat azt nyilatkozták, akik elfogadták ezt a technológiát, hogy beleillik a stratégiai terveikbe, és megtakarítást fog hozni. A forgalmazók bemutattak egy választható alacsony árú végpontot, amely kisebb kezdeti beruházást igényel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ha fel szeretne készülni a jövőre, segítünk összeállítani az &lt;a href=&quot;index.php?p=12&quot;&gt;informatikai stratégiáját&lt;/a&gt; , kérje ajánlatunkat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Keresse kollégánkat a 06 20 5500 002-es telefonszámon, vagy &lt;a href=&quot;http://www.itbc.hu/index.php?p=contact&quot; onclick=&quot;window.open(this.href);return false;&quot;&gt; tegye fel írásban kérdéseit&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Veszélyes US kormányzati honlapok</title>
		<link>http://www.itbc.hu///index.php?id=280&amp;p=dao_news</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align:justify&quot;&gt;Az amerikai pénzügy minisztérium által üzemeltetett honlapokat cyber bűnözők megtörtek, amelyek ezek után vírusos weboldalra irányította áldozatát. &lt;br /&gt;A&lt;a href=&quot;http://www.theregister.co.uk/security/&quot; onclick=&quot;window.open(this.href);return false;&quot;&gt;The Register&lt;/a&gt; beszámolója szerint a hackerek egy SQL-hibán keresztül kártékony szkripteket telepítettek a site-okra, s az oldalra kattintó felhasználókat egy beépített kód a bűnözők által üzemeltetett vírusos weboldalukra küldték. A rendszergazdák vasárnap éjjel figyeltek fel a rendellenességre, és 4-5 órai munkára volt szükségük ahhoz, hogy a weboldalak kontrollja az ő kezükbe kerüljön vissza. A hackerek a látogatói IP-címek szűrésével próbálták maszkolni a pénzügyminisztériumi site-ok feltörését, mely módszer nagyon hasonlít a két héttel ezelőtti GoDaddy és Network Solution szolgáltatók szerverein tárolt honlapok elleni támadásnál alkalmazott technikára. A szakemberek szerint a mostani támadás mögött is ugyanazok a személyek lehetnek&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ha nem bizonyos abban, hogy web oldala biztonságos, látogassa meg a &lt;a href=&quot;index.php?p=195&quot;&gt;webauditról szóló&lt;/a&gt; oldalunkat, és kérje ajánlatunkat.&lt;br /&gt;Keresse kollégánkat a 06 20 5500 002-es telefonszámon, vagy &lt;a href=&quot;http://www.itbc.hu/index.php?p=contact&quot; onclick=&quot;window.open(this.href);return false;&quot;&gt; tegye fel írásban kérdéseit&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Sun, 9 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Konferenciák itthon és máshol</title>
		<link>http://www.itbc.hu///index.php?id=279&amp;p=dao_news</link>
		<description>Ebben az évben is sok, az IT biztonsági szempontból meghatározó konferencia lesz. Az Ethical Hacking most ért véget, amelyen elhangzott előadásokat remélhetőleg hamarosan &lt;a href=&quot;http://ethicalhacking.hu&quot; onclick=&quot;window.open(this.href);return false;&quot;&gt;innen&lt;/a&gt; tölthetik le.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ebben az évben is lesz ITBN, ahol az eddigi gyakorlat szerint cégek állítottak ki. Ebben az évben két napos rendezvény szeptember 28-29-én kerül megrendezésre az Aréna Pláza mozi termeiben. 30 percre nőtt az előadások időtartama, és kerekasztal beszélgetések is megrendezésre kerülnek. Az IT Security Award-ot három kategóriában is átadják. A részletekről az &lt;a href=&quot;http://itbn.hu&quot; onclick=&quot;window.open(this.href);return false;&quot;&gt;ITBN honlapján&lt;/a&gt; olvashat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A legnagyobb USA-ban megrendezett &lt;a href=&quot;https://www.blackhat.com/html/bh-us-10/bh-us-10-briefings.html&quot; onclick=&quot;window.open(this.href);return false;&quot;&gt;Black Hat 2010-es konferencia&lt;/a&gt; programja rendkívül gazdag. Ebben az évben úgy tűnik, hogy sikerül Barnaby Jack-nek megtartania az ATM-ek sérülékenységeivel kapcsolatos bemutatóját, miután távozott a Junipertől, aki tavaly megtiltotta az alkalmazottjának az ilyen témájú előadás prezentálását.</description>
		<pubDate>Wed, 5 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Kié a biztonság felelőssége?</title>
		<link>http://www.itbc.hu///index.php?id=276&amp;p=dao_news</link>
